会员特权  | 白卡会员  | 绿卡会员  | 蓝卡会员  | 紫卡会员  | 橙卡会员  | |||
智能回收  | √  | √  | √  | √  | √  | |||
寄售上架数量  | 1  | 3  | 4格  | 84格  | 随身168格  | |||
专属麻痹效果  | √  | √  | ×  | √  | √  | |||
每日摇钱树  | 6  | 15  | ×  | 30%  | 30%  | |||
金币额外收益  | 18%  | 36%  | HP上限增加  | 300  | 1000  | 2-2  | 10-10  | 55-55  | 
双防  | 0  | 0  | 8  | 50  | 120  | |||
材料一键回收  | ×  | √  | ×  | 20%  | 20%  | |||
打怪经验加成  | ×  | 40%  | ×  | ×  | √  | |||
额外幸运  | ×  | 7  | ×  | ×  | 送2888  | |||
×  | ×  | 10%  | ||||||
额外暴击倍率  | ×  | ×  | ×  | ×  | √  | 
会员等级  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | ||||||
白卡会员  | 冰雪新秀*50  | 白卡礼包*18  | 多倍经验瓶[特权*1  | |||||||||
绿卡会员  | 冰雪老铁*1  | 初阶秘籍50级)*2  | 绿卡转生礼包*1  | 黄金时装宝箱*113  | 四象白虎丹*2  | 蓝卡转生礼包*1  | 神魔保险*30  | 金砖*450  | 四象白虎丹*1  | 超麻神戒*14  | 神魔保险*50  | 金砖<span color:#70706e;"="" style=";padding: 0px;font-style: inherit;font-variant: inherit;font-weight: inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit;font-family: inherit;font-size: 9px;vertical-align: baseline">*10  | 
价格表仅供参考,具体以游戏内为准
						
11-03 13:00