返利标准(单日累计)
| 充值金额 | 返比 | 可申请的返利/钻石 |
| 1000-1999RMB | 5% | 5000-9995 |
| 2000-4999RMB | 10% | 20000-49990 |
| 5000-9999RMB | 15% | 75000-149985 |
| 10000-19999RMB | 20% | 199980-399980 |
| 20000+RMB | 30% | 600000 |
举例:充值1000RMB
可领取1000*5%*100=5000钻石档位奖励
可以组合道具,凑够5000钻石即可
返利道具定价
| 返利道具 | 价值钻石 | 相关系统 |
| 灵兽魂晶 | 150 | 兽魂 |
| 圣翼魂晶 | 150 | 兽魂 |
| 仙骑魂晶 | 150 | 兽魂 |
| 精灵魂晶 | 150 | 兽魂 |
| 白虎魂晶 | 300 | 兽魂 |
| 朱雀魂晶 | 300 | 兽魂 |
| 青龙魂晶 | 300 | 兽魂 |
| 玄武魂晶 | 300 | 兽魂 |
| 战魂装备升品石 | 80 | 战魂装备 |
| 战魂装备升品神石 | 1500 | 战魂装备 |
| "装备神石" | 100 | 装备神化 |
| "装备神灵·王" | 5000 | 装备神化 |
| "装备神灵·圣" | 20000 | 装备神化 |
| 特戒神戒自选箱 | 10000 | 特戒 |
| 特戒觉醒神丹 | 200 | 特戒 |
| "攻击特戒涅槃·光球" | 5000 | 特戒 |
| "攻击特戒涅槃·法宝" | 10000 | 特戒 |
| "攻击特戒涅槃·飞剑" | 20000 | 特戒 |
| "攻击特戒涅槃·神鸟" | 30000 | 特戒 |
| "暴伤特戒涅槃·光球" | 5000 | 特戒 |
| "暴伤特戒涅槃·法宝" | 10000 | 特戒 |
| "暴伤特戒涅槃·飞剑" | 20000 | 特戒 |
| "暴伤特戒涅槃·神鸟" | 30000 | 特戒 |
| "神圣特戒涅槃·光球" | 5000 | 特戒 |
| "神圣特戒涅槃·法宝" | 10000 | 特戒 |
| "神圣特戒涅槃·飞剑" | 20000 | 特戒 |
| "神圣特戒涅槃·神鸟" | 30000 | 特戒 |
| "生命特戒涅槃·光球" | 5000 | 特戒 |
| "生命特戒涅槃·法宝" | 10000 | 特戒 |
| "生命特戒涅槃·飞剑" | 20000 | 特戒 |
| "生命特戒涅槃·神鸟" | 30000 | 特戒 |
| "恢复特戒涅槃·光球" | 5000 | 特戒 |
| "恢复特戒涅槃·法宝" | 10000 | 特戒 |
| "恢复特戒涅槃·飞剑" | 20000 | 特戒 |
| "恢复特戒涅槃·神鸟" | 30000 | 特戒 |
| "防御特戒涅槃·光球" | 5000 | 特戒 |
| "防御特戒涅槃·法宝" | 10000 | 特戒 |
| "防御特戒涅槃·飞剑" | 20000 | 特戒 |
| "防御特戒涅槃·神鸟" | 30000 | 特戒 |
| 荣耀装备兵甲自选箱 | 10000 | 荣耀装备 |
| 荣耀装备圣魂自选箱 | 20000 | 荣耀装备 |
| 主宰装备兵甲自选箱 | 20000 | 主宰装备 |
| 主宰装备至尊自选箱 | 30000 | 主宰装备 |
| "一元·青龙·天神" | 60000 | 神兽装备 |
| "一元·玄武·天神" | 60000 | 神兽装备 |
| "一元·白虎·天神" | 80000 | 神兽装备 |
| "一元·朱雀·天神" | 80000 | 神兽装备 |
| "灵兽神装自选箱" | 8000 | 御兽装备 |
| "圣翼神装自选箱" | 8000 | 御兽装备 |
| "仙骑神装自选箱" | 8000 | 御兽装备 |
| "精灵神装自选箱" | 8000 | 御兽装备 |
| "攻击特戒神装自选箱" | 8000 | 特戒装备 |
| "暴伤特戒神装自选箱" | 8000 | 特戒装备 |
| "神圣特戒神装自选箱" | 8000 | 特戒装备 |
| "生命特戒神装自选箱" | 8000 | 特戒装备 |
| "恢复特戒神装自选箱" | 8000 | 特戒装备 |
| "防御特戒神装自选箱" | 8000 | 特戒装备 |
| "神兽·地火重明鸟碎片" | 5000 | 灵兽碎片(10个才能激活或者升阶) |
| "神兽·山海通灵白泽碎片" | 8000 | 灵兽碎片(10个才能激活或者升阶) |
| "紫凰·森罗太阴神羽碎片" | 5000 | 圣翼碎片(10个才能激活或者升阶) |
| "金凤·苍炎日耀神羽碎片" | 8000 | 圣翼碎片(10个才能激活或者升阶) |
| "虚空·斗转棱晶神兽碎片" | 5000 | 仙骑碎片(10个才能激活或者升阶) |
| "幻舞·枯骨龙雀神兽碎片" | 8000 | 仙骑碎片(10个才能激活或者升阶) |
| "万年魔炎魂环(彩)" | 20000 | 魂环 |
| "万年毒抗魂环" | 20000 | 魂环 |
| "万年魔炎魂环(冰)" | 20000 | 魂环 |
| "万年万圣魂环" | 20000 | 魂环 |
| "六扇门" | 30000 | 称号 |
| "灵兽之主" | 30000 | 称号 |
| "圣翼之主" | 30000 | 称号 |
| "仙骑之主" | 30000 | 称号 |
| "宝塔·粉品" | 10000 | 特殊装备 |
| "莲台·粉品" | 10000 | 特殊装备 |
| "神弓·粉品" | 10000 | 特殊装备 |
| "战鼓·粉品" | 10000 | 特殊装备 |
| "葫芦·粉品" | 10000 | 特殊装备 |
| "战旗·粉品" | 10000 | 特殊装备 |
| "境界装备升品石" | 100 | |
| "魔宝觉醒神石" | 5000 | |
| "绝技进阶石" | 200 | |
| "禄之魂" | 5000 | |
| "翎之魂" | 10000 | |
| "鳞之魂" | 20000 | |
| "杀之魂" | 30000 | |
| "木之魂" | 5000 | |
| "水之魂" | 10000 | |
| "金之魂" | 20000 | |
| "火之魂" | 30000 |
活动开启时间:2024年8月14日0:00开始执行
10-24 13:00